Encontre o domínio perfeito para a sua ideia!
Registre domínios .com, .net, .org e mais de 300 extensões. O domínio sempre ficará no seu nome.
Seus dados de contato são privados. Na Neolo não revelamos sua identidade nem suas informações pessoais.
Mais de 10.000 domínios registrados. Temos mais de 20 anos cuidando dos domínios dos nossos clientes.
Já tem um domínio em outro provedor? Traga para a Neolo e ganhe mais um ano de registro.
Preços de domínios
Todos os preços são por ano, em USD.
| Extensão | País | Preço/ano | |
|---|---|---|---|
| .com | Internacional | USD 19/ano | Registrar |
| .net | Internacional | USD 23/ano | Registrar |
| .org | Internacional | USD 23/ano | Registrar |
| .com.ar | Argentina | USD 15/ano | Registrar |
| .ar | Argentina | USD 35/ano | Registrar |
| .com.br | Brasil | USD 30/ano | Registrar |
| .cl | Chile | USD 25/ano | Registrar |
| .com.co | Colômbia | USD 20/ano | Registrar |
| .co | Colômbia | USD 35/ano | Registrar |
| .co.cr | Costa Rica | USD 45/ano | Registrar |
| .com.ec | Equador | USD 55/ano | Registrar |
| .ec | Equador | USD 55/ano | Registrar |
| .com.es | Espanha | USD 11/ano | Registrar |
| .es | Espanha | USD 11/ano | Registrar |
| .com.pa | Panamá | USD 55/ano | Registrar |
| .com.pe | Peru | USD 55/ano | Registrar |
| .pe | Peru | USD 55/ano | Registrar |
| .com.uy | Uruguai | USD 65/ano | Registrar |
| .uy | Uruguai | USD 65/ano | Registrar |
| .ae | Emirados Árabes | USD 67/ano | Registrar |
| .africa | África | USD 31/ano | Registrar |
| .al | Albânia | USD 63/ano | Registrar |
| .ai | Anguilla | USD 204/ano | Registrar |
| .ag | Antígua e Barbuda | USD 111/ano | Registrar |
| .asia | Ásia | USD 21/ano | Registrar |
| .au | Austrália | USD 46/ano | Registrar |
| .at | Áustria | USD 32/ano | Registrar |
| .bb | Barbados | USD 156/ano | Registrar |
| .be | Bélgica | USD 20/ano | Registrar |
| .bo | Bolívia | USD 224/ano | Registrar |
| .io | Território Britânico | USD 64/ano | Registrar |
| .bg | Bulgária | USD 90/ano | Registrar |
| .cm | Camarões | USD 109/ano | Registrar |
| .ca | Canadá | USD 24/ano | Registrar |
| .cn | China | USD 39/ano | Registrar |
| .com.cn | China | USD 39/ano | Registrar |
| .cg | Congo | USD 477/ano | Registrar |
| .com.hr | Croácia | USD 44/ano | Registrar |
| .hr | Croácia | USD 172/ano | Registrar |
| .cz | República Tcheca | USD 44/ano | Registrar |
| .dk | Dinamarca | USD 37/ano | Registrar |
| .com.eg | Egito | USD 104/ano | Registrar |
| .eg | Egito | USD 243/ano | Registrar |
| .eu | União Europeia | USD 14/ano | Registrar |
| .fi | Finlândia | USD 64/ano | Registrar |
| .fr | França | USD 22/ano | Registrar |
| .de | Alemanha | USD 12/ano | Registrar |
| .gr | Grécia | USD 43/ano | Registrar |
| .ht | Haiti | USD 112/ano | Registrar |
| .com.hk | Hong Kong | USD 39/ano | Registrar |
| .hk | Hong Kong | USD 35/ano | Registrar |
| .is | Islândia | USD 90/ano | Registrar |
| .in | Índia | USD 30/ano | Registrar |
| .co.id | Indonésia | USD 83/ano | Registrar |
| .ie | Irlanda | USD 36/ano | Registrar |
| .it | Itália | USD 20/ano | Registrar |
| .jp | Japão | USD 53/ano | Registrar |
| .jo | Jordânia | USD 304/ano | Registrar |
| .la | Laos | USD 50/ano | Registrar |
| .lv | Letônia | USD 52/ano | Registrar |
| .ly | Líbia | USD 109/ano | Registrar |
| .my | Malásia | USD 54/ano | Registrar |
| .mr | Mauritânia | USD 161/ano | Registrar |
| .com.mx | México | USD 33/ano | Registrar |
| .mx | México | USD 54/ano | Registrar |
| .me | Montenegro | USD 24/ano | Registrar |
| .nl | Países Baixos | USD 24/ano | Registrar |
| .no | Noruega | USD 54/ano | Registrar |
| .pk | Paquistão | USD 78/ano | Registrar |
| .ps | Palestina | USD 78/ano | Registrar |
| .com.py | Paraguai | USD 149/ano | Registrar |
| .ph | Filipinas | USD 95/ano | Registrar |
| .pl | Polônia | USD 37/ano | Registrar |
| .pt | Portugal | USD 34/ano | Registrar |
| .com.pr | Porto Rico | USD 193/ano | Registrar |
| .qa | Catar | USD 22/ano | Registrar |
| .ro | Romênia | USD 50/ano | Registrar |
| .ru | Rússia | USD 40/ano | Registrar |
| .sl | Serra Leoa | USD 88/ano | Registrar |
| .sg | Singapura | USD 50/ano | Registrar |
| .sk | Eslováquia | USD 43/ano | Registrar |
| .si | Eslovênia | USD 78/ano | Registrar |
| .kr | Coreia do Sul | USD 53/ano | Registrar |
| .se | Suécia | USD 60/ano | Registrar |
| .ch | Suíça | USD 21/ano | Registrar |
| .tw | Taiwan | USD 34/ano | Registrar |
| .com.tr | Turquia | USD 58/ano | Registrar |
| .tv | Tuvalu | USD 38/ano | Registrar |
| .ua | Ucrânia | USD 96/ano | Registrar |
| .co.uk | Reino Unido | USD 17/ano | Registrar |
| .uk | Reino Unido | USD 17/ano | Registrar |
| .us | Estados Unidos | USD 20/ano | Registrar |
| .uz | Uzbequistão | USD 84/ano | Registrar |
| .com.ve | Venezuela | USD 74/ano | Registrar |
| .vn | Vietnã | USD 125/ano | Registrar |
6 dicas para escolher um bom domínio
O domínio é o endereço da sua marca na internet. Vale a pena escolher bem.
Fácil de lembrar
Escolha palavras simples que qualquer pessoa consiga escrever sem hesitar. Se precisar soletrar, é complicado demais.
Que seja curto
Idealmente menos de 15 caracteres. Quanto mais curto, mais fácil de digitar, compartilhar e lembrar.
Inclua o nome da sua marca
O domínio deve combinar com sua marca. Se sua empresa se chama Vento Sul, procure ventosul.com.
O .com é muito recomendado
O .com continua sendo a extensão mais reconhecida e confiável do mundo. Registre sempre, mesmo que não use como principal.
E também o do seu país
Se seu mercado é local, registre também o .com.br. Gera confiança e evita que outros o usem.
Sem hífens nem números
São difíceis de comunicar verbalmente. minha-empresa.com ou empresa2.com confundem seus clientes.
Perguntas frequentes
O domínio é o nome único e exclusivo do seu site na internet. Por exemplo: seunegocio.com.
Os domínios podem ser renovados de 1 a 10 anos.
Não. O domínio é só o endereço web. Para ter um site funcionando você precisa também de um plano de hosting.
O domínio fica disponível para outra pessoa registrá-lo. É fundamental renovar antes do vencimento para não perder o seu endereço online.
Sim. Você pode transferir o seu domínio para a Neolo em poucos passos. Nossa equipe de suporte te orienta no processo.