Trova il dominio perfetto per la tua idea!
I tuoi dati di contatto sono privati. In Neolo non riveleranno la tua identità né le tue informazioni personali.
Più di 10.000 domini registrati. Da oltre 20 anni prendersi cura dei domini dei nostri clienti.
Hai già un dominio presso un altro provider? Portalo a Neolo e ti regaleremo un anno in più di registrazione.
Prezzi dei domini
Tutti i prezzi sono per anno, in USD.
| Estensione | Paese | Prezzo/anno | |
|---|---|---|---|
| .com | Internazionale | USD 19/anno | Registrare |
| .net | Internazionale | USD 23/anno | Registrare |
| .org | Internazionale | USD 23/anno | Registrare |
| .com.ar | Argentina | USD 15/anno | Registrare |
| .ar | Argentina | USD 35/anno | Registrare |
| .com.br | Brasile | USD 30/anno | Registrare |
| .cl | Cile | USD 25/anno | Registrare |
| .com.co | Colombia | USD 20/anno | Registrare |
| .co | Colombia | USD 35/anno | Registrare |
| .co.cr | Costa Rica | USD 45/anno | Registrare |
| .com.ec | Ecuador | USD 55/anno | Registrare |
| .ec | Ecuador | USD 55/anno | Registrare |
| .com.es | Spagna | USD 11/anno | Registrare |
| .es | Spagna | USD 11/anno | Registrare |
| .com.pa | Panama | USD 55/anno | Registrare |
| .com.pe | Perù | USD 55/anno | Registrare |
| .pe | Perù | USD 55/anno | Registrare |
| .com.uy | Uruguay | USD 65/anno | Registrare |
| .uy | Uruguay | USD 65/anno | Registrare |
| .ae | Emirati Arabi Uniti | USD 67/anno | Registrare |
| .africa | Africa | USD 31/anno | Registrare |
| .al | Albania | USD 63/anno | Registrare |
| .ai | Anguilla | USD 204/anno | Registrare |
| .ag | Antigua e Barbuda | USD 111/anno | Registrare |
| .asia | Asia | USD 21/anno | Registrare |
| .au | Australia | USD 46/anno | Registrare |
| .at | Austria | USD 32/anno | Registrare |
| .bb | Barbados | USD 156/anno | Registrare |
| .be | Belgio | USD 20/anno | Registrare |
| .bo | Bolivia | USD 224/anno | Registrare |
| .io | Territorio Britannico | USD 64/anno | Registrare |
| .bg | Bulgaria | USD 90/anno | Registrare |
| .cm | Camerun | USD 109/anno | Registrare |
| .ca | Canada | USD 24/anno | Registrare |
| .cn | Cina | USD 39/anno | Registrare |
| .com.cn | Cina | USD 39/anno | Registrare |
| .cg | Congo | USD 477/anno | Registrare |
| .com.hr | Croazia | USD 44/anno | Registrare |
| .hr | Croazia | USD 172/anno | Registrare |
| .cz | Repubblica Ceca | USD 44/anno | Registrare |
| .dk | Danimarca | USD 37/anno | Registrare |
| .com.eg | Egitto | USD 104/anno | Registrare |
| .eg | Egitto | USD 243/anno | Registrare |
| .eu | Unione Europea | USD 14/anno | Registrare |
| .fi | Finlandia | USD 64/anno | Registrare |
| .fr | Francia | USD 22/anno | Registrare |
| .de | Germania | USD 12/anno | Registrare |
| .gr | Grecia | USD 43/anno | Registrare |
| .ht | Haiti | USD 112/anno | Registrare |
| .com.hk | Hong Kong | USD 39/anno | Registrare |
| .hk | Hong Kong | USD 35/anno | Registrare |
| .is | Islanda | USD 90/anno | Registrare |
| .in | India | USD 30/anno | Registrare |
| .co.id | Indonesia | USD 83/anno | Registrare |
| .ie | Irlanda | USD 36/anno | Registrare |
| .it | Italia | USD 20/anno | Registrare |
| .jp | Giappone | USD 53/anno | Registrare |
| .jo | Giordania | USD 304/anno | Registrare |
| .la | Laos | USD 50/anno | Registrare |
| .lv | Lettonia | USD 52/anno | Registrare |
| .ly | Libia | USD 109/anno | Registrare |
| .my | Malesia | USD 54/anno | Registrare |
| .mr | Mauritania | USD 161/anno | Registrare |
| .com.mx | Messico | USD 33/anno | Registrare |
| .mx | Messico | USD 54/anno | Registrare |
| .me | Montenegro | USD 24/anno | Registrare |
| .nl | Paesi Bassi | USD 24/anno | Registrare |
| .no | Norvegia | USD 54/anno | Registrare |
| .pk | Pakistan | USD 78/anno | Registrare |
| .ps | Palestina | USD 78/anno | Registrare |
| .com.py | Paraguay | USD 149/anno | Registrare |
| .ph | Filippine | USD 95/anno | Registrare |
| .pl | Polonia | USD 37/anno | Registrare |
| .pt | Portogallo | USD 34/anno | Registrare |
| .com.pr | Porto Rico | USD 193/anno | Registrare |
| .qa | Qatar | USD 22/anno | Registrare |
| .ro | Romania | USD 50/anno | Registrare |
| .ru | Russia | USD 40/anno | Registrare |
| .sl | Sierra Leone | USD 88/anno | Registrare |
| .sg | Singapore | USD 50/anno | Registrare |
| .sk | Slovacchia | USD 43/anno | Registrare |
| .si | Slovenia | USD 78/anno | Registrare |
| .kr | Corea del Sud | USD 53/anno | Registrare |
| .se | Svezia | USD 60/anno | Registrare |
| .ch | Svizzera | USD 21/anno | Registrare |
| .tw | Taiwan | USD 34/anno | Registrare |
| .com.tr | Turchia | USD 58/anno | Registrare |
| .tv | Tuvalu | USD 38/anno | Registrare |
| .ua | Ucraina | USD 96/anno | Registrare |
| .co.uk | Regno Unito | USD 17/anno | Registrare |
| .uk | Regno Unito | USD 17/anno | Registrare |
| .us | Stati Uniti | USD 20/anno | Registrare |
| .uz | Uzbekistan | USD 84/anno | Registrare |
| .com.ve | Venezuela | USD 74/anno | Registrare |
| .vn | Vietnam | USD 125/anno | Registrare |
6 consigli per scegliere un buon dominio
Il dominio è l'indirizzo del tuo brand su internet. Vale la pena sceglierlo bene.
Facile da ricordare
Scegli parole semplici che chiunque possa scrivere senza dubitare. Se devi dettarlo, è troppo complicato.
Che sia corto
Idealmente meno di 15 caratteri. Più corto è, più facile da scrivere, condividere e ricordare.
Includi il nome del tuo brand
Il dominio deve corrispondere al tuo brand. Se la tua azienda si chiama Viento Sur, cerca vientosur.com.
Il .com è molto consigliato
Il .com rimane l'estensione più riconosciuta e affidabile al mondo. Registralo sempre, anche se non lo usi come principale.
E anche quello del tuo paese
Se il tuo mercato è locale, registra anche il dominio del tuo paese (.com.ar, .mx, .cl, .co). Genera fiducia ed evita che altri lo utilizzino.
Senza trattini né numeri
Sono difficili da comunicare a voce. mi-azienda.com o azienda2.com confondono i tuoi clienti.
Domande frequenti
Il dominio è il nome univoco ed esclusivo assegnato al tuo sito web su Internet. Ad esempio: tunegocio.com.
I domini possono essere rinnovati da 1 a 10 anni.
No. Il dominio è il nome del tuo sito web, mentre l'hosting è il servizio che archivia il tuo sito su Internet.
Sì, anche se ti consigliamo di contrattare dominio e hosting su Neolo per semplificare la gestione.
Sì, puoi proteggere i dati di registrazione del tuo dominio per un piccolo canone annuale.