Trouvez le meilleur domaine pour votre idée!
Vos données de contact sont privées. Chez Neolo, nous ne révélons pas votre identité ni vos informations personnelles.
Plus de 10 000 domaines enregistrés. Depuis plus de 20 ans, nous prenons soin des domaines de nos clients.
Vous avez déjà un domaine chez un autre prestataire ? Apportez-le à Neolo et nous vous offrons une année supplémentaire d'enregistrement.
Prix des domaines
Tous les prix sont par an, en USD.
| Extension | Pays | Prix/an | |
|---|---|---|---|
| .com | International | USD 19/an | Enregistrer |
| .net | International | USD 23/an | Enregistrer |
| .org | International | USD 23/an | Enregistrer |
| .com.ar | Argentine | USD 15/an | Enregistrer |
| .ar | Argentine | USD 35/an | Enregistrer |
| .com.br | Brésil | USD 30/an | Enregistrer |
| .cl | Chili | USD 25/an | Enregistrer |
| .com.co | Colombie | USD 20/an | Enregistrer |
| .co | Colombie | USD 35/an | Enregistrer |
| .co.cr | Costa Rica | USD 45/an | Enregistrer |
| .com.ec | Équateur | USD 55/an | Enregistrer |
| .ec | Équateur | USD 55/an | Enregistrer |
| .com.es | Espagne | USD 11/an | Enregistrer |
| .es | Espagne | USD 11/an | Enregistrer |
| .com.pa | Panama | USD 55/an | Enregistrer |
| .com.pe | Pérou | USD 55/an | Enregistrer |
| .pe | Pérou | USD 55/an | Enregistrer |
| .com.uy | Uruguay | USD 65/an | Enregistrer |
| .uy | Uruguay | USD 65/an | Enregistrer |
| .ae | Émirats Arabes Unis | USD 67/an | Enregistrer |
| .africa | Afrique | USD 31/an | Enregistrer |
| .al | Albanie | USD 63/an | Enregistrer |
| .ai | Anguilla | USD 204/an | Enregistrer |
| .ag | Antigua-et-Barbuda | USD 111/an | Enregistrer |
| .asia | Asie | USD 21/an | Enregistrer |
| .au | Australie | USD 46/an | Enregistrer |
| .at | Autriche | USD 32/an | Enregistrer |
| .bb | Barbade | USD 156/an | Enregistrer |
| .be | Belgique | USD 20/an | Enregistrer |
| .bo | Bolivie | USD 224/an | Enregistrer |
| .io | Territoire Britannique | USD 64/an | Enregistrer |
| .bg | Bulgarie | USD 90/an | Enregistrer |
| .cm | Cameroun | USD 109/an | Enregistrer |
| .ca | Canada | USD 24/an | Enregistrer |
| .cn | Chine | USD 39/an | Enregistrer |
| .com.cn | Chine | USD 39/an | Enregistrer |
| .cg | Congo | USD 477/an | Enregistrer |
| .com.hr | Croatie | USD 44/an | Enregistrer |
| .hr | Croatie | USD 172/an | Enregistrer |
| .cz | République Tchèque | USD 44/an | Enregistrer |
| .dk | Danemark | USD 37/an | Enregistrer |
| .com.eg | Égypte | USD 104/an | Enregistrer |
| .eg | Égypte | USD 243/an | Enregistrer |
| .eu | Union Européenne | USD 14/an | Enregistrer |
| .fi | Finlande | USD 64/an | Enregistrer |
| .fr | France | USD 22/an | Enregistrer |
| .de | Allemagne | USD 12/an | Enregistrer |
| .gr | Grèce | USD 43/an | Enregistrer |
| .ht | Haïti | USD 112/an | Enregistrer |
| .com.hk | Hong Kong | USD 39/an | Enregistrer |
| .hk | Hong Kong | USD 35/an | Enregistrer |
| .is | Islande | USD 90/an | Enregistrer |
| .in | Inde | USD 30/an | Enregistrer |
| .co.id | Indonésie | USD 83/an | Enregistrer |
| .ie | Irlande | USD 36/an | Enregistrer |
| .it | Italie | USD 20/an | Enregistrer |
| .jp | Japon | USD 53/an | Enregistrer |
| .jo | Jordanie | USD 304/an | Enregistrer |
| .la | Laos | USD 50/an | Enregistrer |
| .lv | Lettonie | USD 52/an | Enregistrer |
| .ly | Libye | USD 109/an | Enregistrer |
| .my | Malaisie | USD 54/an | Enregistrer |
| .mr | Mauritanie | USD 161/an | Enregistrer |
| .com.mx | Mexique | USD 33/an | Enregistrer |
| .mx | Mexique | USD 54/an | Enregistrer |
| .me | Monténégro | USD 24/an | Enregistrer |
| .nl | Pays-Bas | USD 24/an | Enregistrer |
| .no | Norvège | USD 54/an | Enregistrer |
| .pk | Pakistan | USD 78/an | Enregistrer |
| .ps | Palestine | USD 78/an | Enregistrer |
| .com.py | Paraguay | USD 149/an | Enregistrer |
| .ph | Philippines | USD 95/an | Enregistrer |
| .pl | Pologne | USD 37/an | Enregistrer |
| .pt | Portugal | USD 34/an | Enregistrer |
| .com.pr | Porto Rico | USD 193/an | Enregistrer |
| .qa | Qatar | USD 22/an | Enregistrer |
| .ro | Roumanie | USD 50/an | Enregistrer |
| .ru | Russie | USD 40/an | Enregistrer |
| .sl | Sierra Leone | USD 88/an | Enregistrer |
| .sg | Singapour | USD 50/an | Enregistrer |
| .sk | Slovaquie | USD 43/an | Enregistrer |
| .si | Slovénie | USD 78/an | Enregistrer |
| .kr | Corée du Sud | USD 53/an | Enregistrer |
| .se | Suède | USD 60/an | Enregistrer |
| .ch | Suisse | USD 21/an | Enregistrer |
| .tw | Taïwan | USD 34/an | Enregistrer |
| .com.tr | Turquie | USD 58/an | Enregistrer |
| .tv | Tuvalu | USD 38/an | Enregistrer |
| .ua | Ukraine | USD 96/an | Enregistrer |
| .co.uk | Royaume-Uni | USD 17/an | Enregistrer |
| .uk | Royaume-Uni | USD 17/an | Enregistrer |
| .us | États-Unis | USD 20/an | Enregistrer |
| .uz | Ouzbékistan | USD 84/an | Enregistrer |
| .com.ve | Venezuela | USD 74/an | Enregistrer |
| .vn | Vietnam | USD 125/an | Enregistrer |
6 conseils pour choisir un bon domaine
Le domaine est l'adresse de votre marque sur Internet. Cela vaut la peine de bien le choisir.
Facile à retenir
Choisissez des mots simples que n'importe qui puisse écrire sans hésiter. Si vous devez l'épeler, c'est trop compliqué.
Que ce soit court
Idéalement moins de 15 caractères. Plus c'est court, plus c'est facile à écrire, partager et retenir.
Incluez le nom de votre marque
Le domaine doit correspondre à votre marque. Si votre entreprise s'appelle Viento Sur, cherchez vientosur.com.
Le .com est très recommandé
Le .com reste l'extension la plus reconnue et la plus fiable du monde. Enregistrez-le toujours, même si vous ne l'utilisez pas comme principal.
Et aussi celui de votre pays
Si votre marché est local, enregistrez également le domaine de votre pays (.com.ar, .mx, .cl, .co). Cela génère de la confiance et évite que d'autres l'utilisent.
Sans tirets ni chiffres
Ils sont difficiles à communiquer de vive voix. mi-empresa.com ou empresa2.com confondent vos clients.
Questions fréquemment posées
Le domaine est le nom unique et exclusif donné à votre site web sur Internet. Par exemple : tonentreprise.com.
Les domaines peuvent être renouvelés de 1 à 10 ans.
Non. Le domaine est le nom de votre site web, tandis que l'hébergement est le service qui stocke votre site sur Internet.
Oui, bien que nous vous recommandions de contracter le domaine et l'hébergement chez Neolo pour simplifier la gestion.
Oui, vous pouvez protéger les données d'enregistrement de votre domaine moyennant une petite redevance annuelle.