¡Encuentra el mejor dominio para tu idea!
Registra dominios .com, .net, .org y más de 300 extensiones. El dominio siempre estará a tu nombre.
Tus datos de contacto son privados. En Neolo no revelamos tu identidad ni tu información personal.
Más de 10.000 dominios registrados. Llevamos más de 20 años cuidando los dominios de nuestros clientes.
¿Ya tienes un dominio en otro proveedor? Tráelo a Neolo y te regalamos un año más de registro.
Precios de dominios
Todos los precios son por año, en USD.
| Extensión | País | Precio/año | |
|---|---|---|---|
| .com | Internacional | USD 19/año | Registrar |
| .net | Internacional | USD 23/año | Registrar |
| .org | Internacional | USD 23/año | Registrar |
| .com.ar | Argentina | USD 15/año | Registrar |
| .ar | Argentina | USD 35/año | Registrar |
| .com.br | Brasil | USD 30/año | Registrar |
| .cl | Chile | USD 25/año | Registrar |
| .com.co | Colombia | USD 20/año | Registrar |
| .co | Colombia | USD 35/año | Registrar |
| .co.cr | Costa Rica | USD 45/año | Registrar |
| .com.ec | Ecuador | USD 55/año | Registrar |
| .ec | Ecuador | USD 55/año | Registrar |
| .com.es | España | USD 11/año | Registrar |
| .es | España | USD 11/año | Registrar |
| .com.pa | Panamá | USD 55/año | Registrar |
| .com.pe | Perú | USD 55/año | Registrar |
| .pe | Perú | USD 55/año | Registrar |
| .com.uy | Uruguay | USD 65/año | Registrar |
| .uy | Uruguay | USD 65/año | Registrar |
| .ae | Emiratos Árabes | USD 67/año | Registrar |
| .africa | África | USD 31/año | Registrar |
| .al | Albania | USD 63/año | Registrar |
| .ai | Anguila | USD 204/año | Registrar |
| .ag | Antigua y Barbuda | USD 111/año | Registrar |
| .asia | Asia | USD 21/año | Registrar |
| .au | Australia | USD 46/año | Registrar |
| .at | Austria | USD 32/año | Registrar |
| .bb | Barbados | USD 156/año | Registrar |
| .be | Bélgica | USD 20/año | Registrar |
| .bo | Bolivia | USD 224/año | Registrar |
| .io | Territorio Británico | USD 64/año | Registrar |
| .bg | Bulgaria | USD 90/año | Registrar |
| .cm | Camerún | USD 109/año | Registrar |
| .ca | Canadá | USD 24/año | Registrar |
| .cn | China | USD 39/año | Registrar |
| .com.cn | China | USD 39/año | Registrar |
| .cg | Congo | USD 477/año | Registrar |
| .com.hr | Croacia | USD 44/año | Registrar |
| .hr | Croacia | USD 172/año | Registrar |
| .cz | República Checa | USD 44/año | Registrar |
| .dk | Dinamarca | USD 37/año | Registrar |
| .com.eg | Egipto | USD 104/año | Registrar |
| .eg | Egipto | USD 243/año | Registrar |
| .eu | Unión Europea | USD 14/año | Registrar |
| .fi | Finlandia | USD 64/año | Registrar |
| .fr | Francia | USD 22/año | Registrar |
| .de | Alemania | USD 12/año | Registrar |
| .gr | Grecia | USD 43/año | Registrar |
| .ht | Haití | USD 112/año | Registrar |
| .com.hk | Hong Kong | USD 39/año | Registrar |
| .hk | Hong Kong | USD 35/año | Registrar |
| .is | Islandia | USD 90/año | Registrar |
| .in | India | USD 30/año | Registrar |
| .co.id | Indonesia | USD 83/año | Registrar |
| .ie | Irlanda | USD 36/año | Registrar |
| .it | Italia | USD 20/año | Registrar |
| .jp | Japón | USD 53/año | Registrar |
| .jo | Jordania | USD 304/año | Registrar |
| .la | Laos | USD 50/año | Registrar |
| .lv | Letonia | USD 52/año | Registrar |
| .ly | Libia | USD 109/año | Registrar |
| .my | Malasia | USD 54/año | Registrar |
| .mr | Mauritania | USD 161/año | Registrar |
| .com.mx | México | USD 33/año | Registrar |
| .mx | México | USD 54/año | Registrar |
| .me | Montenegro | USD 24/año | Registrar |
| .nl | Países Bajos | USD 24/año | Registrar |
| .no | Noruega | USD 54/año | Registrar |
| .pk | Pakistán | USD 78/año | Registrar |
| .ps | Palestina | USD 78/año | Registrar |
| .com.py | Paraguay | USD 149/año | Registrar |
| .ph | Filipinas | USD 95/año | Registrar |
| .pl | Polonia | USD 37/año | Registrar |
| .pt | Portugal | USD 34/año | Registrar |
| .com.pr | Puerto Rico | USD 193/año | Registrar |
| .qa | Qatar | USD 22/año | Registrar |
| .ro | Rumanía | USD 50/año | Registrar |
| .ru | Rusia | USD 40/año | Registrar |
| .sl | Sierra Leona | USD 88/año | Registrar |
| .sg | Singapur | USD 50/año | Registrar |
| .sk | Eslovaquia | USD 43/año | Registrar |
| .si | Eslovenia | USD 78/año | Registrar |
| .kr | Corea del Sur | USD 53/año | Registrar |
| .se | Suecia | USD 60/año | Registrar |
| .ch | Suiza | USD 21/año | Registrar |
| .tw | Taiwán | USD 34/año | Registrar |
| .com.tr | Turquía | USD 58/año | Registrar |
| .tv | Tuvalu | USD 38/año | Registrar |
| .ua | Ucrania | USD 96/año | Registrar |
| .co.uk | Reino Unido | USD 17/año | Registrar |
| .uk | Reino Unido | USD 17/año | Registrar |
| .us | Estados Unidos | USD 20/año | Registrar |
| .uz | Uzbekistán | USD 84/año | Registrar |
| .com.ve | Venezuela | USD 74/año | Registrar |
| .vn | Vietnam | USD 125/año | Registrar |
6 consejos para elegir un buen dominio
El dominio es la dirección de tu marca en internet. Vale la pena elegirlo bien.
Fácil de recordar
Elige palabras simples que cualquiera pueda escribir sin dudar. Si tenés que deletrearlo, es demasiado complicado.
Que sea corto
Idealmente menos de 15 caracteres. Cuanto más corto, más fácil de escribir, compartir y recordar.
Incluye el nombre de tu marca
El dominio debe coincidir con tu marca. Si tu empresa se llama Viento Sur, buscá vientosur.com.
El .com es muy recomendado
El .com sigue siendo la extensión más reconocida y confiable del mundo. Regístralo siempre, aunque no lo uses de principal.
Y también el de tu país
Si tu mercado es local, registra además el dominio de tu país (.com.ar, .mx, .cl, .co). Genera confianza y evita que otros lo usen.
Sin guiones ni números
Son difíciles de comunicar de voz a voz. mi-empresa.com o empresa2.com confunden a tus clientes.
Preguntas frecuentes
El dominio es el nombre único y exclusivo que se le da a tu sitio web en Internet. Por ejemplo: tunegocio.com.
Los dominios pueden ser renovados desde 1 a 10 años.
No. El dominio es el nombre de tu sitio web, mientras que el hosting es el servicio que almacena tu sitio en internet.
Sí, aunque te recomendamos contratar dominio y hosting en Neolo para simplificar la gestión.
Sí, puedes proteger los datos del registro de tu dominio por un pequeño arancel anual.