Finden Sie die perfekte Domain für Ihre Idee!
Ihre Kontaktdaten sind privat. Bei Neolo geben wir Ihre Identität und persönlichen Informationen nicht preis.
Über 10.000 registrierte Domains. Wir kümmern uns seit über 20 Jahren um die Domains unserer Kunden.
Haben Sie bereits eine Domain bei einem anderen Anbieter? Bringen Sie sie zu Neolo und wir schenken Ihnen ein weiteres Jahr Registrierung.
Domain-Preise
Alle Preise sind pro Jahr in USD.
| Erweiterung | Land | Preis/Jahr | |
|---|---|---|---|
| .com | International | USD 19/Jahr | Registrieren |
| .net | International | USD 23/Jahr | Registrieren |
| .org | International | USD 23/Jahr | Registrieren |
| .com.ar | Argentinien | USD 15/Jahr | Registrieren |
| .ar | Argentinien | USD 35/Jahr | Registrieren |
| .com.br | Brasilien | USD 30/Jahr | Registrieren |
| .cl | Chile | USD 25/Jahr | Registrieren |
| .com.co | Kolumbien | USD 20/Jahr | Registrieren |
| .co | Kolumbien | USD 35/Jahr | Registrieren |
| .co.cr | Costa Rica | USD 45/Jahr | Registrieren |
| .com.ec | Ecuador | USD 55/Jahr | Registrieren |
| .ec | Ecuador | USD 55/Jahr | Registrieren |
| .com.es | Spanien | USD 11/Jahr | Registrieren |
| .es | Spanien | USD 11/Jahr | Registrieren |
| .com.pa | Panama | USD 55/Jahr | Registrieren |
| .com.pe | Peru | USD 55/Jahr | Registrieren |
| .pe | Peru | USD 55/Jahr | Registrieren |
| .com.uy | Uruguay | USD 65/Jahr | Registrieren |
| .uy | Uruguay | USD 65/Jahr | Registrieren |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | USD 67/Jahr | Registrieren |
| .africa | Afrika | USD 31/Jahr | Registrieren |
| .al | Albanien | USD 63/Jahr | Registrieren |
| .ai | Anguilla | USD 204/Jahr | Registrieren |
| .ag | Antigua und Barbuda | USD 111/Jahr | Registrieren |
| .asia | Asien | USD 21/Jahr | Registrieren |
| .au | Australien | USD 46/Jahr | Registrieren |
| .at | Österreich | USD 32/Jahr | Registrieren |
| .bb | Barbados | USD 156/Jahr | Registrieren |
| .be | Belgien | USD 20/Jahr | Registrieren |
| .bo | Bolivien | USD 224/Jahr | Registrieren |
| .io | Britisches Territorium | USD 64/Jahr | Registrieren |
| .bg | Bulgarien | USD 90/Jahr | Registrieren |
| .cm | Kamerun | USD 109/Jahr | Registrieren |
| .ca | Kanada | USD 24/Jahr | Registrieren |
| .cn | China | USD 39/Jahr | Registrieren |
| .com.cn | China | USD 39/Jahr | Registrieren |
| .cg | Kongo | USD 477/Jahr | Registrieren |
| .com.hr | Kroatien | USD 44/Jahr | Registrieren |
| .hr | Kroatien | USD 172/Jahr | Registrieren |
| .cz | Tschechische Republik | USD 44/Jahr | Registrieren |
| .dk | Dänemark | USD 37/Jahr | Registrieren |
| .com.eg | Ägypten | USD 104/Jahr | Registrieren |
| .eg | Ägypten | USD 243/Jahr | Registrieren |
| .eu | Europäische Union | USD 14/Jahr | Registrieren |
| .fi | Finnland | USD 64/Jahr | Registrieren |
| .fr | Frankreich | USD 22/Jahr | Registrieren |
| .de | Deutschland | USD 12/Jahr | Registrieren |
| .gr | Griechenland | USD 43/Jahr | Registrieren |
| .ht | Haiti | USD 112/Jahr | Registrieren |
| .com.hk | Hongkong | USD 39/Jahr | Registrieren |
| .hk | Hongkong | USD 35/Jahr | Registrieren |
| .is | Island | USD 90/Jahr | Registrieren |
| .in | Indien | USD 30/Jahr | Registrieren |
| .co.id | Indonesien | USD 83/Jahr | Registrieren |
| .ie | Irland | USD 36/Jahr | Registrieren |
| .it | Italien | USD 20/Jahr | Registrieren |
| .jp | Japan | USD 53/Jahr | Registrieren |
| .jo | Jordanien | USD 304/Jahr | Registrieren |
| .la | Laos | USD 50/Jahr | Registrieren |
| .lv | Lettland | USD 52/Jahr | Registrieren |
| .ly | Libyen | USD 109/Jahr | Registrieren |
| .my | Malaysia | USD 54/Jahr | Registrieren |
| .mr | Mauretanien | USD 161/Jahr | Registrieren |
| .com.mx | Mexiko | USD 33/Jahr | Registrieren |
| .mx | Mexiko | USD 54/Jahr | Registrieren |
| .me | Montenegro | USD 24/Jahr | Registrieren |
| .nl | Niederlande | USD 24/Jahr | Registrieren |
| .no | Norwegen | USD 54/Jahr | Registrieren |
| .pk | Pakistan | USD 78/Jahr | Registrieren |
| .ps | Palästina | USD 78/Jahr | Registrieren |
| .com.py | Paraguay | USD 149/Jahr | Registrieren |
| .ph | Philippinen | USD 95/Jahr | Registrieren |
| .pl | Polen | USD 37/Jahr | Registrieren |
| .pt | Portugal | USD 34/Jahr | Registrieren |
| .com.pr | Puerto Rico | USD 193/Jahr | Registrieren |
| .qa | Katar | USD 22/Jahr | Registrieren |
| .ro | Rumänien | USD 50/Jahr | Registrieren |
| .ru | Russland | USD 40/Jahr | Registrieren |
| .sl | Sierra Leone | USD 88/Jahr | Registrieren |
| .sg | Singapur | USD 50/Jahr | Registrieren |
| .sk | Slowakei | USD 43/Jahr | Registrieren |
| .si | Slowenien | USD 78/Jahr | Registrieren |
| .kr | Südkorea | USD 53/Jahr | Registrieren |
| .se | Schweden | USD 60/Jahr | Registrieren |
| .ch | Schweiz | USD 21/Jahr | Registrieren |
| .tw | Taiwan | USD 34/Jahr | Registrieren |
| .com.tr | Türkei | USD 58/Jahr | Registrieren |
| .tv | Tuvalu | USD 38/Jahr | Registrieren |
| .ua | Ukraine | USD 96/Jahr | Registrieren |
| .co.uk | Vereinigtes Königreich | USD 17/Jahr | Registrieren |
| .uk | Vereinigtes Königreich | USD 17/Jahr | Registrieren |
| .us | Vereinigte Staaten | USD 20/Jahr | Registrieren |
| .uz | Usbekistan | USD 84/Jahr | Registrieren |
| .com.ve | Venezuela | USD 74/Jahr | Registrieren |
| .vn | Vietnam | USD 125/Jahr | Registrieren |
6 Tipps zur Wahl eines guten Domainnamens
Der Domainname ist die Adresse Ihrer Marke im Internet. Es lohnt sich, ihn sorgfältig zu wählen.
Leicht zu merken
Wählen Sie einfache Wörter, die jeder ohne zu zögern schreiben kann. Wenn Sie ihn buchstabieren müssen, ist er zu kompliziert.
Kurz und prägnant
Idealerweise weniger als 15 Zeichen. Je kürzer, desto einfacher zu schreiben, zu teilen und zu merken.
Geben Sie den Namen Ihrer Marke ein
Der Domainname sollte Ihrer Marke entsprechen. Wenn Ihr Unternehmen Viento Sur heißt, suchen Sie nach vientosur.com.
.com ist sehr empfohlen
.com ist weiterhin die weltweit am meisten anerkannte und zuverlässigste Domainendung. Registrieren Sie sie immer, auch wenn Sie sie nicht als Hauptdomäne verwenden.
Und auch die Ihres Landes
Wenn Ihr Markt lokal ist, registrieren Sie auch die Domäne Ihres Landes (.com.ar, .mx, .cl, .co). Dies schafft Vertrauen und verhindert, dass andere sie verwenden.
Ohne Bindestriche oder Zahlen
Sie sind schwer von Mund zu Mund weiterzugeben. mi-empresa.com oder empresa2.com verwirren Ihre Kunden.
Häufig gestellte Fragen
Die Domain ist der eindeutige und exklusive Name, den Sie Ihrer Website im Internet geben. Zum Beispiel: tunegocio.com.
Domains können von 1 bis 10 Jahren erneuert werden.
Nein. Die Domain ist der Name Ihrer Website, während Hosting der Service ist, der Ihre Website im Internet speichert.
Ja, obwohl wir Ihnen empfehlen, Domain und Hosting bei Neolo zu buchen, um die Verwaltung zu vereinfachen.
Ja, Sie können die Registrierungsdaten Ihrer Domain gegen eine kleine jährliche Gebühr schützen.